Gemeentelijk groen
Omschrijving | Eenheid | 2025 |
|---|---|---|
Bos (plantsoen) en heide | m2 | 2.916.850 |
Heesters, hagen en vaste planten | m2 | 97.150 |
Gras, gazon, berm | m2 | 5.234.500 |
Sportvelden | m2 | 204.000 |
Bermsloten en schouwsloten | m1 | 500.812 |
Vijvers en natuurvriendelijke oevers | m2 | 190.050 |
Volkstuinen | m2 | 8.000 |
In gebruik gegeven grond | m2 | 376.600 |
Bomen | St | 42.000 |
Beleid
Begin 2025 is een nieuwe Groenvisie vastgesteld. Vijf waarden, Biodiversiteit, Klimaatbestendigheid, Identiteit & Beleving, Gezondheid & Welzijn en Samenwerking & Organisatie vormen de rode draad in deze visie. In 2025 is al gestart met de vertaling van de Groenvisie, zoals het opstellen van beheerplannen. In het beleidsstuk Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) zijn keuzes gemaakt omtrent onderhoudsniveau en financiën. Het onderhoudsniveau voor het groen is vastgesteld op niveau C, sierheesters binnen de kom onderhouden we niveau op B, begraafplaatsen onderhouden we op niveau A.
Beheer en onderhoud
Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en het snoeien van bomen wordt grotendeels uitgevoerd door de buitendienst. Het grasmaaien binnen de bebouwde kom en een deel van de onkruidbeheersing wordt uitbesteed aan de sw-bedrijven Wedeka en Emco. In 2025 is het openbaar groen totaal vier keer, door daartoe opgeleide medewerkers van de buitendienst, geschouwd en is geconcludeerd dat het overgrote deel van het beheer en onderhoud conform afspraak is uitgevoerd.
Groenrenovaties
In 2023 is gestart met het vernieuwen van versleten groen. Ook in 2025 zijn diverse projecten gestart om het groen renoveren.
Data op orde blijft aandacht vragen
Continu wordt de data van de openbare ruimte gecontroleerd en bijgewerkt waardoor de kwaliteit van de data sterk is verbeterd. De gegevens zijn gekoppeld met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) maar vraagt na elke mutatie in de buitenruimte bijwerking van de data. We werken met hulpprogrammatuur voor bomenbeheer en het bestrijden van de eikenprocessierups.
Financiën
De reguliere onderhoudsbudgetten voor groen waren in 2025 over het algemeen toereikend.
In 2025 liepen diverse projecten:
Project | Begroot | Werkelijk | Status 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
Buinerweg (Dorpsstraat- komgrens) Ees | 10.000 | 2.696 | Afgerond |
Hoofdstraat Odoorn (zuid komportaal) | 5.000 | 1.443 | In uitvoering |
Valtherweg - Exloërweg (Exloo-Valthe) | 20.000 | 16.570 | In uitvoering |
Trechterbeker Borger | 12.000 | 3.189 | In uitvoering |
Natuurpark Aukje Wolf Valthermond | 138.000 | 115.918 | Afgerond |
Aanleg/aanplant groen Z'diep/Hoofdst Bvn | 131.240 | 97.579 | In uitvoering |
Groen A. de Vriesstraat 2e Exloërmond | 30.000 | 11.050 | In uitvoering |
Begoniastraat (2/3 weg-Parkl.) Nw-Buinen | 90.000 | 90.092 | Afgerond |
Parklaan (parallelweg/2e fase) | 75.000 | 64.517 | In uitvoering |
Daalkampen II | 142.000 | 108.428 | In uitvoering |
Drouwen (totaal) | 52.000 | 48.875 | In uitvoering |
Dalkampen Borger | 30.000 | 7.344 | In uitvoering |
Begraafplaatsen fase 2 Urnenvoorziening | 308.066 | 248.724 | In uitvoering |
Begraafplaatsen fase 2 Urnentuin | 60.500 | 95.608 | In uitvoering |
Begraafplaatsen fase 2 Groen | 115.000 | 36.547 | In uitvoering |
Begraafplaatsen fase 2 Verharding | 200.908 | 200.451 | In uitvoering |
2e Exloërmond Exloerkijl-Zuid | 74.000 | 37.700 | In uitvoering |
Westeresch/Noorderesch Exloo | 110.000 | 81.222 | In uitvoering |
Langhieten I/Oosterveld Odoorn | 216.000 | 143.169 | In uitvoering |
Lisdodde/Kalmoes/Krabbescheer Nieuw-Buinen | 210.000 | 166.160 | In uitvoering |
Wollegras/Valkruid Nieuw-Buinen | 126.000 | 106.346 | In uitvoering |
Zuiderdiep/Noorderdiep ged Mondenweg-Dwarsdiep | 84.000 | 51.407 | In uitvoering |
Hoofdstraat (Bos-Douglaslaan) Exloo | 60.000 | 51.116 | In uitvoering |
Beukenlaan Nieuw-Buinen | 30.000 | 18.549 | In uitvoering |
Groen Z'diep 2e Mond (gem.grens-nr. 374), | 110.000 | 98.435 | Afgerond |
Groenrevitalisatie Buinen | 134.000 | 10.984 | In uitvoering |
Groenrevitalisatie Klijndijk | 113.000 | 59.786 | In uitvoering |
Ren. plantvakken/aanplant bomen Valthe | 215.000 | 126.948 | In uitvoering |
Totaal | 2.901.714 | 2.100.855 |
