In deze paragraaf gaan we in op onze lokale heffingen voor het jaar 2025. Lokale heffingen zijn onder te verdelen in gemeentelijke belastingen, gebonden heffingen en leges. In onderstaand overzicht zijn de werkelijke opbrengsten van alle lokale heffingen naast de begrote opbrengsten gezet. De lokale heffingen lichten we in de rest van deze paragraaf per onderdeel verder toe.
Lokale heffing | Begroting 2025 | Wijziging | BERAP 2025-II | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting | 7.253.628 | 220.000 | 7.473.628 | 7.465.290 | -8.338 |
Toeristenbelasting | 1.947.500 | 500.000 | 2.447.500 | 2.345.930 | -101.570 |
Forensenbelasting | 162.500 | - | 162.500 | 173.984 | 11.484 |
Afvalstoffenheffing | 2.773.988 | - | 2.773.988 | 2.773.988 | - |
Rioolheffing | 3.213.105 | - | 3.213.105 | 3.213.105 | - |
Algemene dienstverlening | 304.381 | - | 304.381 | 325.673 | 21.292 |
Fysieke leefomgeving | 490.974 | - | 490.974 | 643.636 | 152.662 |
Europese dienstenrichtlijn | 3.151 | - | 3.151 | 4.046 | 895 |
Lijkbezorgingsrechten | 202.494 | - | 202.494 | 203.015 | 521 |
Marktgelden | 8.742 | - | 8.742 | 6.315 | -2.427 |
Totaal: | 16.360.463 | 720.000 | 17.080.463 | 17.154.983 | 74.520 |
