Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Mutatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | 2025 | |
ALGEMENE RESERVE | |||||
Weerstandsdeel alg. reserve (WAR) | - | 451.032 | - | - | 451.032 |
Vrije algemene reserve (VAR) | - | 500.000 | - | -3.652.544 | -3.152.544 |
Totaal algemene reserve | - | 951.032 | - | -3.652.544 | -2.701.512 |
BESTEMMINGSRESERVES | |||||
Algemeen | |||||
Bufferreserve grondbedrijf | - | 844.348 | - | -665.421 | 178.927 |
Herstructureringsfonds | - | - | - | -58.596 | -58.596 |
Nog uit te voeren werken | - | 6.395.256 | - | -10.780.142 | -4.384.886 |
Reserve generatiepact (vh begr.saldo) | - | - | - | -63.154 | -63.154 |
Onderhoud zwembaden | - | - | - | -10.000 | -10.000 |
Reserve rioleringen | - | 8.729 | - | - | 8.729 |
Bestemmingsreserve afval | - | 47.539 | - | - | 47.539 |
BR deelgebiedvisie "De Monden" | - | - | - | -20.000 | -20.000 |
Bestemm.res. Hervormingsagenda jeugdzorg | - | 1.500.000 | - | -979.000 | 521.000 |
Bestemmingsreserve Noodopvang ontheemden | - | 819.054 | - | - | 819.054 |
Reserve bouw brandweerkazerne | - | - | - | -755 | -755 |
Renovatie kleedacc./kantine Valthe | - | - | - | -1.552 | -1.552 |
Gekoppelde reserve | - | 1.085.000 | -141.004 | - | 943.996 |
Totaal bestemmingsreserves | - | 10.699.926 | -141.004 | -12.578.620 | -2.019.698 |
Eindtotaal | - | 11.650.958 | -141.004 | -16.231.164 | -4.721.210 |
