Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | |
Onze inwoners | 48.254.088 | 7.753.497 | 9.024.276 | 7.927.808 | -39.229.812 | 174.311 |
Onze economie | 1.018.292 | 21.435 | 2.861.077 | 11.730 | 1.842.785 | -9.704 |
Onze toekomst | 5.908.615 | 2.290.218 | 677.439 | 1.346.706 | -5.231.176 | -943.512 |
Onze leefomgeving | 30.326.192 | 1.485.215 | 11.051.845 | 974.566 | -19.274.347 | -510.649 |
Alg. dekkingsmiddelen | 1.274.639 | - | 73.435.831 | - | 72.161.192 | - |
Overhead | 12.063.564 | 16.472 | 201.947 | - | -11.861.617 | -16.472 |
Vennootschapsbelasting | -75.768 | - | - | - | 75.768 | - |
Overige baten en lasten | 1.166 | - | -103.499 | - | -104.665 | - |
Mutaties reserves | - | 11.650.958 | 141.004 | 16.231.164 | 141.004 | 4.580.206 |
98.770.788 | 23.217.794 | 97.289.921 | 26.491.974 | -1.480.867 | 3.274.180 | |
