Hieronder een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren die we volgens het BBV in de jaarstukken en de begroting dienen weer te geven.
Indicator | Eenheid | Jaar | Waarde | Bron |
|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 3,3 | DUO/Ingrado |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2024 | 4 | CBS - Jeugdmonitor |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2024 | 3 | CBS - Jeugdmonitor |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | 539 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inwoners | 2025 | 770 | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
Demografische druk | % | 2025 | 83,8 | CBS - Bevolkingsstatistiek - bewerking ABF |
Functiemenging | % | 2024 | 42,1 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2025 | 1.016 | COELO - Atlas lokale lasten |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2025 | 1051 | COELO - Atlas lokale lasten |
Gemiddelde WOZ-waarde | x €1.000 | 2024 | 321 | CBS - Waarde onroerende zaken |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | 1 | CBS - Jeugdmonitor |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2024 | 1,8 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 14,7 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2024 | 0,4 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | 192,5 | CBS - Re-integratie |
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2025 | 0,8 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2025 | 2,9 | CBS - Geregistreerde criminaliteit |
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | per 1.000 inwoners | 2024 | 2,7 | CBS - Geregistreerde criminaliteit |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2024 | 0,6 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2025 | 71,1 | CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) |
Niet-sporters | % | 2024 | 57,2 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2024 | 8,5 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | 68 | CBS - Huishoudelijk afval |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 512,5 | berekening |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2025 | 188,2 | CBS - Re-integratie |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 40 | DUO/Ingrado |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2025 | 6 | Stichting Halt |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2023 | 192,5 | LISA |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2024 | 2,0 | DUO/Ingrado |
