Om een oordeel te geven over de financiële positie van de gemeente zijn naast de berekening van het weerstandsvermogen de volgende belangrijke financiële kengetallen berekend.
Financiële kengetallen.
- De weerstandsratio;
- De schuldquote;
- De solvabiliteitsratio (vermogenspositie);
- De grondexploitatie;
- De structurele exploitatieruimte;
- De belastingcapaciteit;
Verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie
De provincie heeft een indeling gemaakt met een normering van deze kengetallen.
Deze provinciale signaleringswaarden zijn ingedeeld in categorie A, B en C waarbij A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.
Kengetal | A | B |
|---|---|---|
Weerstandsratio | > 1,4 | 1,4 - 0,8 |
Netto schuldquote | < 90 | 90 - 130 |
Netto schuldquote (gecorrigeerd) | < 90 | 90 - 130 |
Solvabiliteitsratio | > 50 | 20 - 50 |
Grondexploitatie | < 20 | 20 - 35 |
Structurele exploitatieruimte | > 0 | 0 |
Belastingcapaciteit | < 95 | 95 - 105 |
Onderstaand zijn de uitkomsten vermeld van de voorgeschreven kengetallen.
Kengetal | Score | Begroting | Rekening | ||
|---|---|---|---|---|---|
t.o.v. afgelopen jaren | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
Weerstandsratio | A | 3,50 | 3,58 | 3,24 | 3,18 |
Netto schuldquote | A | 50% | 44% | 21% | 32% |
Netto schuldquote (gecorrigeerd) | A | 45% | 39% | 25% | 36% |
Solvabiliteit | B | 33% | 35% | 42% | 41% |
Grondexploitatie | A | 0% | 0% | 1% | 1% |
Structurele exploitatie | C | 4% | 2% | 0% | -1% |
Belastingcapaciteit (eigenaar)* | B | 101% | 98% | 105% | 100% |
Belastingcapaciteit (huurder)** | A | 54% | 54% | 52% | 50% |
*) De belastingcapaciteit zoals in de tabel weergegeven met 100% (100% is het
gemiddelde) betreft de woonlasten (ozb, afval en riool) voor een eigenaar bewoner in onze gemeente. Daarmee staat onze gemeente op de 192e (vorig jaar 219) plaats van de totaal 346 (deel) gemeenten (bron: Coelo atlas 2025).
**) De belastingcapaciteit voor een huurder valt voor onze gemeente veel gunstiger uit. Deze is 50% (100% is het gemiddelde), waarmee onze gemeente op de 7e (vorig jaar 111) plaats staat van de totaal 346 (deel) gemeenten (bron: Coelo atlas 2025).
