Hieronder het geactualiseerde overzicht van het gemeentefonds in 2025.
Gemeentefonds 2025 | September | December | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | |||||
Algemene Uitkering | 59.726.025 | 59.678.634 | -47.391 | ||
Verrekening voorgaande jaren | - | -742.071 | -742.071 | ||
Subtotaal onderdeel I | 59.726.025 | 58.936.563 | -789.462 | ||
II: Decentralisatieuitkeringen | |||||
Voorschoolse voorziening peuters | 66.364 | 66.364 | - | ||
Armoedebestrijding kinderen | 84.323 | 84.323 | - | ||
VTH Provinciale taken | 74.423 | 74.423 | - | ||
Jeugdhulp kinderen AZC | 1.629 | 1.629 | - | ||
Versterkingomgevingsheiligheidsdienst | 4.105 | 4.105 | - | ||
Einde lening inburgeringsplicht | 1.391 | 1.391 | - | ||
Extra capaciteit BOA's | 33.104 | 33.104 | - | ||
Wet kwaliteitsborging bouw | 17.237 | 17.237 | - | ||
Meerkosten Oekraïne sociaal domein | - | 69.463 | 69.463 | ||
Veilig wonen | 7.062 | 7.062 | - | ||
Uitvoeringskosten Omgevingswet | 270.365 | 270.365 | - | ||
Gem. antidiscriminatie voorziening | 3.625 | 3.625 | - | ||
Alleenverdieners | 42.508 | 42.508 | - | ||
Landelijke aanpak adreskwaliteit | 2.909 | 2.909 | - | ||
Wet betaalbare huur | 22.872 | 23.516 | 644 | ||
Openbare bibliotheken | 100.000 | 100.000 | - | ||
Register extern veiligheidsrisico | 2.485 | 2.485 | - | ||
Spreidingswet | 32.338 | 32.338 | - | ||
Implementatie plateau 2 | - | 13.304 | 13.304 | ||
Ondersteuning lokale energiehulp | - | 16.830 | 16.830 | ||
Subtotaal onderdeel II | 766.740 | 866.981 | 100.241 | ||
III: Integratieuitkeringen | |||||
Participatie | 5.314.966 | 5.314.966 | - | ||
Subtotaal onderdeel III | 5.314.966 | 5.314.966 | - | ||
Totaal per onderdeel | |||||
Totaal onderdeel I | 59.726.025 | 58.936.563 | -789.462 | ||
Totaal onderdeel II | 766.740 | 866.981 | 100.241 | ||
Totaal onderdeel III | 5.314.966 | 5.314.966 | - | ||
Totaal I t/m III | 65.807.731 | 65.118.510 | -689.221 | ||
Ten opzichte van de begroting, die is gebaseerd op de septembercirculaire 2025, hebben we ruim € 700.000 minder ontvangen. Dit is het gevolg van de decembercirculaire 2025 en verrekeningen van het voorgaande jaar.
