ACTIVA x € 1.000 | Ultimo | Ultimo |
|---|---|---|
2025 | 2024 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.013 | 610 |
Totaal | 1.013 | 610 |
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 40.826 | 36.376 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 11.264 | 10.396 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 29.530 | 26.421 |
Totaal | 81.620 | 73.192 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 5.083 | 4.195 |
- Overige langlopende leningen | 202 | 227 |
Totaal | 5.489 | 4.627 |
Totaal vaste activa | 88.122 | 78.429 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | 1.218 | 799 |
Totaal | 1.218 | 799 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 8.833 | 7.931 |
- Verstrekte kasgeldleningen | - | 11.500 |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | - | 2.620 |
- Overige vorderingen | 1.182 | 2.082 |
Totaal | 10.015 | 24.133 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 102 | 89 |
Totaal | 102 | 89 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 1.621 | 1.643 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 5.487 | 5.001 |
Totaal | 7.108 | 6.644 |
Totaal vlottende activa | 18.442 | 31.665 |
Totaal activa | 106.565 | 110.094 |
PASSIVA x € 1.000 | Ultimo | Ultimo |
|---|---|---|
2025 | 2024 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 18.219 | 18.662 |
- Overige bestemmingsreserves | 23.445 | 25.465 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 1.793 | 2.258 |
Totaal | 43.457 | 46.385 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 6.538 | 6.121 |
Totaal | 6.538 | 6.121 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 29.929 | 33.408 |
- Waarborgsommen | 28 | 8 |
Totaal | 29.957 | 33.415 |
Totaal vaste passiva | 79.952 | 85.921 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Overige kasgeldleningen | - | - |
- Bank- en girosaldi | 758 | 1.455 |
- Overige schulden | 7.382 | 6.182 |
Totaal | 8.141 | 7.638 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 3.563 | 5.218 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 14.826 | 11.230 |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 83 | 87 |
Totaal | 18.472 | 16.535 |
Totaal vlottende passiva | 26.612 | 24.173 |
Totaal passiva | 106.565 | 110.094 |
Gewaarborgde geldleningen | 17.138.817 | 17.490.004 |
